De fútbol coeficientes de 14 casas de apuestas
Precios medios y mejores para 1X2, más/menos de 2,5 goles y ambos equipos marcan, junto con las probabilidades del modelo de IA. Se actualizan cada 6 horas. Sin enlaces de afiliados · Mayores de 18 años.
Cuotas de fútbol para 313 partidos en las próximas 72 horas - el precio medio y el mejor precio en el mercado 1X2 de 14 casas de apuestas, que se actualiza automáticamente cada 6 horas. El Modelo de IA La columna muestra nuestro modelo Pro AI (XGBoost, 23 variables) para el mismo partido, de modo que el precio de mercado aparece junto a la probabilidad del modelo. Cada página de partido incluye también los mercados de «más/menos de 2,5 goles» y «ambos equipos marcarán», comparados con nuestro Modelo de IA. Para saber qué casa de apuestas ofrece las mejores cuotas, consulta la comparativa de casas de apuestas, y las previsiones más fiables se encuentran en el Tipster.
Datos informativos: no constituyen una invitación a apostar ni un consejo. No hay enlaces de afiliados. Mayores de 18 años · Juega con responsabilidad.
Jueves, 17 de septiembre de 2026
| Hora | Partido | Campeonato | 1 | X | 2 | Modelo de IA XGBoost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RORotor-2Volna Nizhegorodskaya | Segunda División – Grupo 3 | 7.077.07 | 4.904.90 | 1.341.34 | 2 71.6% | |
| Baku SportingSəbail | Primera parte | 4.444.60 | 3.483.60 | 1.691.70 | 1 36.8% | |
| ŞimalŞahdağ | Primera parte | 4.835.12 | 3.663.90 | 1.591.60 | 2 42.8% | |
| FC OrenburgFC Krasnodar | Liga Rusa de Fútbol | 4.484.76 | 3.794.08 | 1.751.78 | 2 44.2% | |
| KalamataLarisa | Copa de Grecia | 1.511.57 | 3.734.00 | 5.706.30 | 1 52.3% | |
| AstanaKairat | Liga Premier de Kazajistán | 2.602.71 | 3.353.52 | 2.342.43 | 1 45.0% | |
| FK Tobol KostanayYelimay Semey | Liga Premier de Kazajistán | 2.052.18 | 3.403.60 | 3.073.25 | 1 53.3% | |
| Diseñador gráficoOFK Bor 1919 | Prva Liga | 1.972.00 | 3.433.50 | 3.263.34 | 2 54.7% | |
| TekstilshchikRotor Volgogrado | Primera División rusa | 4.144.40 | 3.423.63 | 1.821.84 | 1 40.3% | |
| Mladost LješkopoljeZeta | Segunda División de Montenegro | 1.941.99 | 3.213.25 | 3.603.64 | 1 42.7% | |
| AEK AtenasPanserraikos | Copa de Grecia | 1.091.12 | 8.5010.00 | 17.8522.00 | 1 59.1% | |
| GonioVarketili | Georgiano Liga 3 | 4.334.33 | 4.004.00 | 1.571.57 | 2 56.2% | |
| Lokomotivi de TiflisIrao | Georgiano Liga 3 | 2.322.38 | 3.683.75 | 2.452.50 | 1 44.8% | |
| AtyrauOrdabasy | Liga Premier de Kazajistán | 6.016.50 | 3.844.01 | 1.461.51 | 2 72.5% | |
| Dinamo de VologdaSpartak de Moscú 2 | Segunda División – Grupo 2 | 1.971.97 | 3.503.50 | 3.343.34 | 1 45.5% | |
| Shimshon Tel AvivHolón Yermiyahu | Liga Alef | 1.881.93 | 3.283.30 | 3.603.75 | 1 37.4% | |
| AkronAkhmat | Liga Rusa de Fútbol | 3.113.28 | 3.353.53 | 2.282.34 | 2 41.5% | |
| FC RostovDynamo | Liga Rusa de Fútbol | 2.983.14 | 3.323.49 | 2.382.44 | 1 38.1% | |
| Rosenborg WStabæk W | Toppserien | 1.441.48 | 4.324.60 | 5.435.81 | 1 49.5% | |
| FC Iberia 1999Dila | Erovnuli Liga | 2.112.16 | 3.223.40 | 3.033.12 | 1 40.3% | |
| FC Levadia de TallinTammeka | Meistriliiga | 1.261.98 | 5.707.00 | 10.6615.47 | 1 68.6% | |
| ViimsiTartu Welco | Esiliiga A | 1.891.93 | 3.954.33 | 3.033.13 | 1 47.6% | |
| LoznicaJavor | Prva Liga | 3.763.90 | 3.393.60 | 1.841.86 | 2 48.3% | |
| Bnei YehudaMaccabi Herzliya | Liga Leumit | 1.541.59 | 3.733.90 | 5.235.67 | 1 49.9% | |
| Hapoel AfulaHapoel Kfar Shalem | Liga Leumit | 2.772.83 | 3.333.50 | 2.252.30 | 1 46.9% | |
| Hapoel Ra'ananaMaccabi Kiryat Gat | Liga Leumit | 1.952.00 | 3.373.60 | 3.363.51 | 1 50.1% | |
| Kiryat Yam SCIroni Modi'in | Liga Leumit | 1.671.71 | 3.713.85 | 4.204.26 | 1 52.0% | |
| Maccabi Kabilio JaffaMaccabi Bnei Raina | Liga Leumit | 3.483.62 | 3.503.60 | 1.871.91 | 2 38.1% | |
| Maccabi Ahi NazarethHapoel Acre | Liga Leumit | 1.761.82 | 3.503.62 | 3.954.16 | 1 63.8% | |
| Kafr QasimHapoel Kfar Saba | Liga Leumit | 2.692.75 | 3.253.38 | 2.332.40 | 1 51.9% | |
| AshdodHapoel Rishon LeZion | Liga Leumit | 1.831.88 | 3.523.60 | 3.623.76 | 1 40.2% | |
| Nizhni NóvgorodLeningradets | Primera División rusa | 1.401.43 | 4.424.69 | 6.977.50 | 1 68.7% | |
| Torpedo de MoscúVeles | Primera División rusa | 1.531.57 | 3.763.92 | 6.016.48 | 1 49.3% | |
| SkeidValerenga | NM Cupen | 6.668.00 | 5.796.00 | 1.281.33 | 1 43.9% | |
| AlbinoleffeArzignano Valchiampo | Serie C – Grupo A | 2.312.39 | 2.993.13 | 2.953.04 | 1 40.4% | |
| CittadellaJuventus Sub-23 | Serie C – Grupo A | 1.841.89 | 3.303.50 | 3.843.98 | 1 66.9% | |
| Desenzano CalvinaLecco | Serie C – Grupo A | 2.332.41 | 2.923.13 | 3.003.20 | 1 43.6% | |
| LumezzaneNovara | Serie C – Grupo A | 2.582.70 | 2.993.25 | 2.602.70 | 1 39.1% | |
| PergoletteseFolgore Caratese | Serie C – Grupo A | 2.682.75 | 2.913.00 | 2.542.65 | 1 37.1% | |
| PRO VercelliAlcione | Serie C – Grupo A | 2.402.45 | 2.973.13 | 2.862.97 | 2 36.6% | |
| Kfar Saba, 1928Hapoel Hadera | Liga Alef | 2.562.63 | 3.173.30 | 2.372.40 | 1 54.5% | |
| VejleBrøndby IF | Copa de la DBU | 3.593.70 | 3.583.70 | 1.851.90 | 1 65.1% | |
| Levski de SofíaSalzburgo | Europa League | 3.013.10 | 3.503.61 | 2.252.33 | 1 41.7% | |
| OFITSG Hoffenheim | Europa League | 7.598.10 | 4.875.20 | 1.381.44 | 1 54.5% | |
| EskilsminneTvååker | Ettan – Södra | 2.132.20 | 3.473.65 | 2.792.90 | 2 38.1% | |
| KristianstadOlímpico | Ettan – Södra | 2.642.70 | 3.473.60 | 2.222.28 | 1 49.3% | |
| RosengårdTrelleborg | Ettan – Södra | 2.632.80 | 3.503.81 | 2.232.30 | 1 41.9% | |
| Skövde AIKTrollhättan | Ettan – Södra | 2.542.62 | 3.493.70 | 2.302.38 | 1 41.4% | |
| Estocolmo InternacionalStocksund | Ettan – Norte | 1.121.15 | 7.468.64 | 13.7415.50 | 1 81.3% | |
| VasalundHammarby Talang | Ettan – Norte | 4.014.33 | 3.783.95 | 1.671.72 | 2 54.5% | |
| Real BetisGetafe | La Liga | 1.681.72 | 3.713.91 | 5.355.74 | 1 51.5% | |
| Assyriska FFAFC Eskilstuna | Ettan – Norte | 2.412.45 | 3.653.80 | 2.392.45 | 2 44.1% | |
| JärfällaKarlberg | Ettan – Norte | 3.353.60 | 3.673.86 | 1.841.87 | 2 58.4% | |
| Tzeirey TiraDimona | Liga Alef | 5.125.44 | 3.573.75 | 1.531.60 | 2 55.2% | |
| Dinamo de MakhachkalaCSKA de Moscú | Liga Rusa de Fútbol | 3.263.42 | 3.313.46 | 2.222.30 | 1 37.7% | |
| Železničar PančevoCrvena Zvezda | Superliga serbia Liga | 6.327.50 | 4.374.78 | 1.411.47 | 2 46.3% | |
| Hapoel Mahane YehudaHapoel Sderot | Liga Alef | 3.843.90 | 3.393.40 | 1.811.83 | 2 39.9% | |
| Manchester CityNorwich City | Copa Carabao | 1.111.16 | 9.8411.00 | 18.6822.00 | 1 54.0% | |
| BastiaCannes | Liga 3 | 2.592.74 | 3.113.30 | 2.482.62 | 1 39.9% | |
| AFC WimbledonMilton Keynes Dons | Liga Inglesa de Primera División | 2.873.00 | 3.373.61 | 2.302.38 | 1 46.1% | |
| Union BresciaTreviso | Serie C – Grupo A | 1.531.57 | 3.553.75 | 5.986.50 | 1 59.7% | |
| Athletic CarpiOspitaletto | Serie C – Grupo A | 2.782.85 | 2.993.13 | 2.422.51 | 2 43.5% | |
| Giana ErminioTrento | Serie C – Grupo A | 3.003.20 | 2.953.13 | 2.312.43 | 2 41.1% | |
| RenateDolomitas de Belluno | Serie C – Grupo A | 2.072.10 | 3.023.20 | 3.403.48 | 2 41.9% | |
| BeşiktaşOlympique de Marsella | Europa League | 1.791.83 | 3.984.15 | 4.044.20 | 1 54.1% | |
| CelticFerencvárosi | Europa League | 1.741.78 | 3.974.25 | 4.364.75 | 1 46.5% | |
| Crystal PalaceLech Poznań | Europa League | 1.381.45 | 4.975.32 | 7.508.00 | 2 62.2% | |
| JuventusNEC Nijmegen | Europa League | 1.201.23 | 7.057.70 | 12.9415.00 | 1 56.5% | |
| LillestrømDe Torreense | Europa League | 1.501.55 | 4.514.79 | 5.856.10 | 1 51.4% | |
| Viktoria PlzeňUnion Saint-Gilloise | Europa League | 2.692.77 | 3.453.62 | 2.492.57 | 2 48.7% | |
| Real SociedadAFC Bournemouth | Europa League | 2.903.02 | 3.523.66 | 2.322.37 | 2 41.8% | |
| MálagaVillarreal | La Liga | 3.593.78 | 3.773.96 | 1.972.02 | 1 47.9% |
Viernes, 18 de septiembre de 2026
| Hora | Partido | Campeonato | 1 | X | 2 | Modelo de IA XGBoost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FlamengoIndependiente del Valle | CONMEBOL Libertadores | 1.341.38 | 4.975.50 | 8.259.00 | 1 59.0% | |
| Vanraure HachinoheTegevajaro Miyazaki | Liga J2 | 3.433.60 | 3.153.34 | 2.042.10 | 2 46.3% | |
| Selección sub-23 de FilipinasVietnam Sub-23 | Juegos Asiáticos | 8.849.50 | 4.995.25 | 1.261.30 | 2 41.3% | |
| Hapoel MarmorekHapoel Ramat HaSharon | Liga Alef | 3.723.90 | 3.533.60 | 1.811.83 | 1 41.2% | |
| Roasso KumamotoMatsumoto Yamaga | Liga J3 | 2.392.40 | 3.253.30 | 2.572.60 | 1 47.1% | |
| OsakaFukushima United | Liga J3 | 1.831.91 | 3.503.60 | 3.613.75 | 1 51.3% | |
| ChornomoretsObolon-Brovar | Liga de Fútbol de Ucrania | 2.292.37 | 3.023.06 | 3.203.32 | 1 47.9% | |
| Kuwait Sub-23Uzbekistán Sub-23 | Juegos Asiáticos | 20.6523.98 | 7.178.10 | 1.101.15 | 1 40.3% | |
| Maccabi AshdodIroni Beit Shemesh | Liga Alef | 3.153.26 | 3.363.40 | 2.002.02 | 1 67.6% | |
| Maccabi YavneHapoel Herzliya | Liga Alef | 1.781.82 | 3.513.60 | 3.774.00 | 2 40.7% | |
| OkzhetpesZhenys | Liga Premier de Kazajistán | 2.002.09 | 3.423.51 | 3.303.40 | 1 50.5% | |
| Zvezda de San PetersburgoMurom | Segunda División – Grupo 2 | 3.843.84 | 3.403.40 | 1.871.87 | 2 48.2% | |
| Maccabi Kiryat MalachiHapoel Azor | Liga Alef | 2.392.40 | 2.993.00 | 2.752.80 | 1 48.0% | |
| ZhetysuKaspiy | Liga Premier de Kazajistán | 2.182.25 | 3.313.46 | 2.973.05 | 2 40.2% | |
| PolésiaKryvbas KR | Liga de Fútbol de Ucrania | 1.371.42 | 4.564.75 | 7.357.70 | 1 54.7% | |
| Hapoel Tel AvivHapoel Petah Tikva | Ligat Ha'al | 1.331.40 | 4.654.97 | 7.818.50 | 1 61.3% | |
| BandırmasporÜmraniyespor | 1. Lig | 1.791.85 | 3.343.53 | 4.114.30 | 1 56.8% | |
| BelshinaFC Minsk | Liga de Primera de Bielorrusia | 3.713.74 | 3.193.20 | 2.022.04 | 2 38.1% | |
| UTA AradSepsi | Superliga rumana | 1.831.85 | 3.473.63 | 4.084.15 | 1 42.8% | |
| LahtiFF Jaro | Veikkausliiga | 1.561.56 | 3.953.95 | 5.035.03 | 1 70.2% | |
| SJKMariehamn | Veikkausliiga | 1.531.53 | 4.104.10 | 5.205.20 | 1 42.0% | |
| Widzew ŁódźWieczysta Cracovia | Ekstraklasa | 1.861.93 | 3.673.70 | 3.843.90 | 1 54.6% | |
| AC OuluInter Turku | Veikkausliiga | 3.043.04 | 3.353.35 | 2.152.15 | 2 45.8% | |
| GnistanHJK Helsinki | Veikkausliiga | 3.083.08 | 3.703.70 | 2.022.02 | 2 50.0% | |
| SV KapfenbergSKU Amstetten | Austria 2. Liga | 3.823.90 | 3.843.99 | 1.771.80 | 2 38.6% | |
| SpVgg Greuther Fürth1. FC Magdeburgo | 2.ª Bundesliga | 2.432.52 | 3.874.00 | 2.442.55 | 2 43.5% | |
| VfL WolfsburgoSV Darmstadt 98 | 2.ª Bundesliga | 1.481.50 | 4.424.50 | 5.125.24 | 1 46.9% | |
| Lyngby BoldklubSilkeborg IF | Superliga danesa | 1.711.71 | 4.004.00 | 4.184.18 | 1 52.1% | |
| Sarpsborg 08 FFKFUM Oslo | Eliteserien | 1.661.66 | 4.324.32 | 4.734.73 | 1 52.0% | |
| Falkenbergs FFOstersunds FK | Superettan | 2.332.33 | 3.403.40 | 2.702.70 | 1 42.8% | |
| Slavia de SofíaCSKA 1948 de Sofía | Primera División búlgara | 4.614.82 | 3.403.49 | 1.741.75 | 2 40.2% | |
| KasımpaşaKonyaspor | Superliga | 2.372.47 | 3.393.47 | 2.882.96 | 1 52.2% | |
| MuğlasporIğdır FK | 1. Lig | 3.113.46 | 2.913.20 | 2.332.43 | 2 36.3% | |
| SK RapidWSG Tirol | Admiral Bundesliga | 1.401.42 | 4.655.00 | 6.586.90 | 1 63.8% | |
| FC WIL 1900Stade Nyonnais | Liga Suiza de Fútbol | 1.661.70 | 3.863.99 | 4.274.43 | 1 49.0% | |
| Neuchâtel Xamax FCRapperswil | Liga Suiza de Fútbol | 1.841.93 | 3.924.10 | 3.333.42 | 1 43.0% | |
| RudesNK Slaven Belupo | HNL | 3.583.70 | 3.573.65 | 1.911.93 | 2 44.8% | |
| Almere City FCHeracles | Primera División | 3.153.25 | 3.884.00 | 1.992.02 | 1 47.8% | |
| FC EindhovenEmmen | Primera División | 3.023.05 | 3.693.90 | 2.112.15 | 1 42.4% | |
| FC OSSDordrecht | Primera División | 2.642.68 | 3.533.70 | 2.402.42 | 1 45.9% | |
| WaalwijkMVV | Primera División | 1.581.60 | 4.294.40 | 4.765.00 | 1 45.0% | |
| FC GroningenPEC Zwolle | Eredivisie | 1.641.68 | 4.234.33 | 4.574.68 | 1 64.1% | |
| GrenobleClermont Foot | Liga 2 | 2.242.30 | 3.233.27 | 3.193.27 | 1 51.2% | |
| ReimsMontpellier | Liga 2 | 1.761.82 | 3.833.92 | 4.164.33 | 1 51.7% | |
| RodezNancy | Liga 2 | 2.212.27 | 3.493.60 | 3.043.11 | 2 37.5% | |
| Rapid de BucarestArgeş | Superliga rumana | 1.721.75 | 3.353.48 | 4.704.96 | 1 62.6% | |
| FC Bayern de MúnichFC Union Berlín | Bundesliga | 1.101.12 | 10.3312.10 | 18.0823.00 | 1 85.5% | |
| Wisla CracoviaSlask de Breslavia | Ekstraklasa | 1.711.78 | 4.014.11 | 4.214.33 | 1 51.3% | |
| AlbaceteCórdoba | La Liga 2 | 2.382.38 | 3.533.53 | 2.962.96 | 1 50.7% | |
| Juve StabiaCesena | Serie B | 2.052.05 | 3.403.40 | 3.463.46 | 1 39.3% | |
| MonzaSassuolo | Serie A italiana | 2.772.88 | 3.333.50 | 2.492.63 | 2 37.5% | |
| GanteStandard de Lieja | Liga Profesional Belga | 2.202.20 | 3.303.30 | 3.463.46 | 1 53.8% | |
| Derry CityGalway United | Primera División de Irlanda | 1.741.74 | 3.803.80 | 4.284.28 | 1 40.8% | |
| DundalkShelbourne | Primera División de Irlanda | 2.292.29 | 3.503.50 | 2.862.86 | 1 49.2% | |
| Athlone TownKerry | Primera División | 2.152.20 | 3.233.35 | 3.103.19 | 1 46.3% | |
| Cork CityUCD | Primera División | 1.561.58 | 3.884.01 | 5.085.25 | 1 51.0% | |
| WexfordCobh Ramblers | Primera División | 2.302.35 | 3.173.31 | 2.892.98 | 2 38.8% | |
| MónacoLens | Liga 1 | 2.292.38 | 3.673.80 | 2.873.02 | 2 40.2% | |
| BrentfordChelsea | Liga Premier inglesa | 2.832.97 | 3.723.94 | 2.272.36 | 1 44.8% | |
| Bristol CityWatford | Campeonato de Inglaterra | 2.042.04 | 3.503.50 | 3.363.36 | 1 50.9% | |
| BohemiosDrogheda United | Primera División de Irlanda | 1.511.51 | 4.104.10 | 5.865.86 | 1 56.9% | |
| Shamrock RoversWaterford | Primera División de Irlanda | 1.431.43 | 4.604.60 | 6.426.42 | 1 40.9% | |
| EspanyolElche | La Liga | 1.952.05 | 3.353.50 | 4.114.35 | 1 50.3% | |
| Central Córdoba SdEDefensa y Justicia | Liga Profesional de Fútbol | 2.732.82 | 2.923.00 | 2.812.91 | 1 35.5% |
Sábado, 19 de septiembre de 2026
| Hora | Partido | Campeonato | 1 | X | 2 | Modelo de IA XGBoost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing ClubSarmiento | Liga Profesional de Fútbol | 1.681.71 | 3.423.60 | 5.445.80 | 1 38.0% | |
| ConcordiaMetalul Buzău | Liga II | 1.721.75 | 3.653.75 | 4.064.10 | 1 54.8% | |
| SlatinaEl futuro de Şelimbăr | Liga II | 1.641.67 | 3.653.75 | 4.724.80 | 1 71.0% | |
| FC BacauLa fortaleza de Suceava | Liga II | 1.661.70 | 3.603.60 | 4.574.65 | 1 46.7% | |
| CSA Steaua de BucarestGloria Bistrița | Liga II | 1.921.98 | 3.303.30 | 3.603.66 | 1 37.0% | |
| ŞtefăneştiMetaloglobus | Liga II | 3.373.45 | 3.223.25 | 2.042.10 | 1 45.3% | |
| Unirea SloboziaChindia Târgoviște | Liga II | 3.073.15 | 3.133.20 | 2.202.22 | 2 38.8% | |
| CSM Satu MareCS Afumati | Liga II | 3.853.95 | 3.523.60 | 1.821.83 | 1 46.3% | |
| Avispa FukuokaSanfrecce Hiroshima | Liga J1 | 3.904.00 | 3.673.77 | 1.861.90 | 2 58.2% | |
| Kawasaki FrontaleKashima | Liga J1 | 2.622.67 | 3.613.71 | 2.432.48 | 1 49.6% | |
| V-varen NagasakiCerezo Osaka | Liga J1 | 3.583.68 | 3.593.70 | 1.961.99 | 1 44.4% | |
| Popești-LeordeniFC Politehnica de Timişoara | Liga II | 3.503.55 | 3.373.40 | 1.952.00 | 1 40.6% | |
| FC TokioNagoya Grampus | Liga J1 | 1.831.88 | 3.834.00 | 3.854.00 | 1 69.7% | |
| FC JárkovBukovina | Liga de Fútbol de Ucrania | 1.551.55 | 3.753.75 | 5.785.78 | 1 54.7% | |
| Yokohama F. MarinosMito Hollyhock | Liga J1 | 1.982.01 | 3.623.74 | 3.463.54 | 1 49.0% | |
| United NordicLandskrona BoIS | Superettan | 2.292.29 | 3.453.45 | 2.822.82 | 1 39.2% | |
| Dunav 2010Botev Vratsa | Primera División búlgara | 2.692.74 | 3.103.22 | 2.522.57 | 1 37.0% | |
| Holstein KielVfL Osnabrück | 2.ª Bundesliga | 1.801.85 | 3.833.90 | 3.984.05 | 1 51.9% | |
| 1. FC KaiserslauternEintracht Braunschweig | 2.ª Bundesliga | 1.931.95 | 3.813.92 | 3.493.60 | 1 56.5% | |
| Karlsruher SC1. FC Núremberg | 2.ª Bundesliga | 2.662.70 | 3.723.80 | 2.372.45 | 2 51.9% | |
| Tottenham HotspurAston Villa | Liga Premier inglesa | 1.982.06 | 3.593.76 | 3.593.78 | 2 46.3% | |
| Stoke CitySheffield United | Campeonato de Inglaterra | 2.722.80 | 3.383.50 | 2.442.52 | 1 40.8% | |
| MillwallWest Ham United | Campeonato de Inglaterra | 3.954.20 | 3.853.90 | 1.801.83 | 2 45.4% | |
| Cardiff CityCharlton Athletic | Campeonato de Inglaterra | 1.721.85 | 3.994.39 | 4.104.36 | 1 42.4% | |
| Aarhus FremadHvidovre | Primera División danesa | 2.462.56 | 3.363.50 | 2.632.77 | 1 44.0% | |
| AB CopenhagueEsbjerg | Primera División danesa | 2.052.12 | 3.793.90 | 3.033.12 | 1 41.1% | |
| BoulogneNantes | Liga 2 | 3.363.40 | 3.313.38 | 2.122.20 | 1 44.6% | |
| Real Sociedad IIMallorca | La Liga 2 | 3.413.41 | 3.463.46 | 2.172.17 | 2 37.9% | |
| Turku PSIlves | Veikkausliiga | 2.562.60 | 3.593.65 | 2.502.56 | 1 40.9% | |
| Zorya de LuganskDinamo de Kiev | Liga de Fútbol de Ucrania | 6.106.10 | 4.204.20 | 1.471.47 | 1 51.3% | |
| Korona KielceRaków Częstochowa | Ekstraklasa | 2.252.30 | 3.363.40 | 3.013.02 | 1 49.9% | |
| Västerås SKMalmö FF | Allsvenskan | 3.103.10 | 3.603.60 | 2.122.12 | 1 43.6% | |
| BrommapojkarnaIFK Gotemburgo | Allsvenskan | 2.652.65 | 3.553.55 | 2.382.38 | 1 37.5% | |
| UdineseCagliari | Serie A italiana | 2.072.17 | 3.203.36 | 3.744.00 | 1 40.8% | |
| BoloniaTurín | Serie A italiana | 1.901.97 | 3.473.66 | 3.994.24 | 1 45.7% | |
| OddevoldIFK Varnamo | Superettan | 2.142.14 | 3.403.40 | 3.083.08 | 1 41.5% | |
| Varbergs BoIS FCIK Brage | Superettan | 1.831.83 | 3.753.75 | 3.723.72 | 1 61.2% | |
| PardubiceBohemians 1905 | Checo Liga | 1.992.00 | 3.553.58 | 3.403.40 | 1 44.3% | |
| ArtisSlovan Liberec | Checo Liga | 4.754.90 | 3.813.90 | 1.681.72 | 2 54.8% | |
| Mladá BoleslavZbrojovka Brno | Checo Liga | 2.042.10 | 3.473.60 | 3.393.55 | 1 44.4% | |
| CarrareseBenevento | Serie B | 2.402.40 | 3.303.30 | 2.822.82 | 2 41.7% | |
| CremoneseVirtus Entella | Serie B | 1.871.87 | 3.353.35 | 4.204.20 | 1 48.4% | |
| PalermoPadua | Serie B | 1.501.50 | 4.204.20 | 5.855.85 | 1 57.0% | |
| Werder BremenFC Augsburgo | Bundesliga | 2.322.41 | 3.713.94 | 2.742.88 | 2 46.3% | |
| Hamburger SVFC Colonia | Bundesliga | 2.582.73 | 3.533.70 | 2.532.64 | 1 49.4% | |
| Borussia MönchengladbachFSV Mainz 05 | Bundesliga | 2.873.09 | 3.673.84 | 2.252.40 | 2 44.7% | |
| Eintracht de FráncfortSC Friburgo | Bundesliga | 2.312.47 | 3.733.90 | 2.732.82 | 2 53.7% | |
| Septiembre, SofíaBotev Plovdiv | Primera División búlgara | 3.883.88 | 3.503.50 | 1.851.85 | 2 41.2% | |
| Pogoń de Grodno (Mazovia)ŁKS Łódź | I Liga | 3.363.46 | 3.363.60 | 2.002.05 | 1 41.5% | |
| Polonia, VarsoviaChrobry Głogów | I Liga | 1.791.82 | 3.553.69 | 3.964.07 | 1 37.9% | |
| Sturm Graz IIWacker Innsbruck | Austria 2. Liga | 3.023.09 | 3.763.97 | 2.042.07 | 2 44.7% | |
| Newcastle UnitedHull City | Liga Premier inglesa | 1.501.55 | 4.504.78 | 5.946.45 | 1 38.9% | |
| EvertonIpswich Town | Liga Premier inglesa | 1.771.85 | 3.723.91 | 4.374.57 | 1 40.7% | |
| Brighton & Hove AlbionArsenal | Liga Premier inglesa | 4.574.77 | 3.824.06 | 1.731.79 | 1 42.8% | |
| St. MirrenDundee United | Primera División escocesa | 2.292.32 | 3.453.55 | 2.902.95 | 1 46.8% | |
| St. JohnstoneFalkirk | Primera División escocesa | 2.242.27 | 3.433.55 | 3.013.05 | 1 44.9% | |
| HibernianAberdeen | Primera División escocesa | 1.761.78 | 3.673.85 | 4.244.35 | 1 41.5% | |
| DundeeMotherwell | Primera División escocesa | 3.063.15 | 3.423.55 | 2.202.22 | 1 48.7% | |
| OH LeuvenLa Louvière | Liga Profesional Belga | 2.342.34 | 3.363.36 | 3.103.10 | 1 38.6% | |
| WrexhamSouthampton | Campeonato de Inglaterra | 3.073.30 | 3.383.52 | 2.192.25 | 2 54.2% | |
| Queens Park RangersPreston North End | Campeonato de Inglaterra | 1.671.70 | 3.844.14 | 4.584.75 | 1 63.8% | |
| PortsmouthBlackburn Rovers | Campeonato de Inglaterra | 2.072.10 | 3.323.50 | 3.383.60 | 1 41.4% | |
| Lincoln CitySwansea City | Campeonato de Inglaterra | 2.702.80 | 3.373.50 | 2.462.52 | 2 38.0% | |
| BurnleyDerby County | Campeonato de Inglaterra | 1.791.85 | 3.583.75 | 4.144.35 | 2 44.6% | |
| Birmingham CityMiddlesbrough | Campeonato de Inglaterra | 2.882.95 | 3.443.50 | 2.312.37 | 2 41.9% | |
| Kristiansund BKRosenborg | Eliteserien | 4.965.16 | 4.324.56 | 1.581.60 | 2 60.9% | |
| PK-35Kooteepee | Ykkösliiga | 2.872.97 | 3.443.60 | 2.172.25 | 1 40.5% | |
| KRC Genk IISeraing United | Challenger Pro League | 2.282.34 | 3.583.69 | 2.652.77 | 1 56.0% | |
| Sporting HasseltBeerschot VA | Challenger Pro League | 3.403.50 | 3.633.76 | 1.911.95 | 2 42.9% | |
| Çorum FKAlanyaspor | Superliga | 2.132.18 | 3.203.33 | 3.543.68 | 1 43.0% | |
| KocaelisporGaziantep F.K. | Superliga | 2.302.39 | 3.373.45 | 3.013.10 | 1 41.1% | |
| KeçiörengücüSivasspor | 1. Lig | 1.992.05 | 3.483.66 | 3.283.34 | 1 57.8% | |
| SarıyerBoluspor | 1. Lig | 1.191.24 | 5.796.16 | 11.9713.25 | 1 68.5% | |
| VPSKuPS | Veikkausliiga | 2.892.89 | 3.403.40 | 2.232.23 | 1 45.6% | |
| Athletic ClubDeportivo Alavés | La Liga | 1.681.75 | 3.704.00 | 4.955.25 | 2 39.8% | |
| ADO La HayaSC Cambuur | Eredivisie | 1.741.80 | 4.104.33 | 4.104.33 | 1 45.9% | |
| CFR ClujBotoşani | Superliga rumana | 1.992.00 | 3.593.73 | 3.353.39 | 1 40.5% | |
| Gil VicenteMarítimo | Liga Portugal | 2.232.23 | 3.303.30 | 3.563.56 | 1 48.1% | |
| NacionalFamalicão | Liga Portugal | 3.703.83 | 3.343.46 | 2.022.08 | 1 38.5% | |
| Austria LustenauRheindorf Altach | Admiral Bundesliga | 2.913.07 | 3.393.50 | 2.292.35 | 1 44.0% | |
| SJK AkatemiaKäPa | Ykkösliiga | 2.522.59 | 3.603.80 | 2.362.45 | 1 44.7% | |
| VoivodinaIMT Novi Beograd | Superliga serbia Liga | 1.571.60 | 4.074.20 | 5.005.37 | 1 42.2% | |
| Epitsentr DunayivtsiLivyi Bereh | Liga de Fútbol de Ucrania | 2.012.01 | 3.253.25 | 3.623.62 | 1 46.0% | |
| ParísEstrasburgo | Liga 1 | 2.022.11 | 3.603.74 | 3.433.65 | 1 46.3% | |
| SampdoriaCatanzaro | Serie B | 2.202.20 | 3.203.20 | 3.263.26 | 1 41.1% | |
| ÖrgryteSirius | Allsvenskan | 5.645.64 | 4.504.50 | 1.481.48 | 2 53.2% | |
| GKS KatowiceCracovia, Cracovia | Ekstraklasa | 2.292.34 | 3.503.70 | 2.822.90 | 1 50.2% | |
| KoperNafta | 1. SNL | 1.631.67 | 3.793.90 | 4.604.76 | 1 45.5% | |
| SKN St. PöltenSchwarz-Weiß Bregenz | Austria 2. Liga | 1.781.81 | 3.513.60 | 4.154.44 | 2 42.3% | |
