Sporting KC frente a Philadelphia Union

Major League Soccer
–:–
Hora de inicio

¿Cuándo y dónde es? Sporting KC v Philadelphia Union en Major League Soccer ¿Qué partido se está disputando? Aquí encontrarás la hora de inicio, el pronóstico gratuito de la IA (1X2), los goles esperados (xG), el rendimiento en los últimos 10 partidos, el historial de enfrentamientos directos y las probables alineaciones titulares. Ver la predicción del partido o el calendario completo de partidos.

Prediction and probabilities: Sporting KC vs Philadelphia Union

Cuotas de las casas de apuestas

Las casas de apuestas ofrecen una cuota media de 4.70 on a Sporting KC win, 4.20 en el sorteo y 1.61 on a Philadelphia Union win.
Mercado Cuota media Mejor Mercado % Modelo %
Sporting KC win 4.70 4.90 Betano 21.3% 13.2%
Empate 4.20 4.30 Marathonbet 23.8% 14%
Victoria del Philadelphia Union 1.61 1.62 William Hill 62.1% 72.8%
Más de 2,5 goles 1.41 1.45 Betano 70.9% 63.1%
Menos de 2,5 goles 2.80 2.88 Bet365 35.7% 36.9%
Ambos equipos marcan - Sí 1.45 1.47 Betano 69% 55.9%
Ambos equipos marcan - No 2.58 2.62 William Hill 38.8% 44.1%
Actualizado: 14.09.2026 23:59 · Cuotas medias de 4 casas de apuestas. Datos orientativos; no constituyen una invitación a apostar ni asesoramiento. 18+ · Juega con responsabilidad.

Form and head-to-head: Sporting KC vs Philadelphia Union

Sporting KC

WLLLD

Philadelphia Union

WWWWD

Major League Soccer standings

Clasificación actual de la competición
# Equipo PJ G E P GD Pts Racha
1 Vancouver Whitecaps 13 9 2 2 +20 29 WWWWDDWLWW
1 Nashville SC 13 9 3 1 +19 30 WDWWWWDWWL
2 SJ Earthquakes 14 9 2 3 +17 29 WWWWDDLLWW
2 Inter Miami 14 8 4 2 +9 28 WDDWWLWLWD
3 Nueva Inglaterra 13 8 1 4 +5 25 LWWWWLWWLW
3 Real Salt Lake 13 8 1 4 +7 25 WLWLWWLWWW
4 Seattle Sounders 12 7 3 2 +7 24 WWWDDWLLDW
4 Chicago Fire 13 7 2 4 +10 23 WWLWWWDLLW
5 Dallas 14 6 4 4 +7 22 WDLDWLWWLW
5 Nueva York 14 5 4 5 +5 19 DWWLWWDLLD
6 Los Ángeles FC 14 6 3 5 +6 21 WWWWDLWDLW
6 New York RB 14 5 4 5 -8 19 LLDLDLDLWW
7 Charlotte 14 5 3 6 0 18 WDWLLLDLDW
7 Minnesota United 14 6 3 5 -4 21 LLDWLLWLDW
8 DC United 14 4 5 5 -4 17 WDLLDDLDDW
8 Houston Dynamo 13 7 0 6 -4 21 WLLLWWWWLL
9 LA Galaxy 14 5 4 5 0 19 WWDLWDWLDL
9 Cincinnati 14 4 5 5 -5 17 LLDWDLDWWL
10 Toronto 13 3 5 5 -6 14 LLWDWWDDDL
10 San Diego 14 4 5 5 +5 17 LLDWDWDWWL
11 Orlando City 14 4 2 8 -17 14 LLLWWLDLDL
11 Colorado Rapids 14 5 1 8 +2 16 WLLWLWLWLW
12 Columbus Crew 14 3 4 7 -4 13 LDDLWWLDLW
12 Portland Timbers 13 4 2 7 -4 14 LWLDWWDLLL
13 Austin 14 3 5 6 -9 14 LDLLDLDDWD
13 CF Montreal 13 4 1 8 -9 13 WLLWLLLWLL
14 Atlanta United 13 3 2 8 -7 11 LLLLWLDWWL
14 Ciudad de San Luis 13 3 4 6 -7 13 DLLLWDDLWW
15 Sporting KC 13 3 2 8 -21 11 DDLWLLLWLL
15 Philadelphia Union 14 1 4 9 -10 7 LLLLLLLDDL

Managers: Sporting KC vs Philadelphia Union

K. Zavagnin
Sporting KCGerenteK. Zavagnin
Philadelphia UnionGerenteB. Carnell

Match information: Sporting KC vs Philadelphia Union

Inicio
·
Competición
Major League Soccer
Ciudad
Kansas City
Superficie
hierba
Capacidad
18.467