Ciudad de San Luis frente a Toronto

Major League Soccer
–:–
Hora de inicio

¿Cuándo y dónde es? St. Louis City v Toronto en Major League Soccer ¿Qué partido se está disputando? Aquí encontrarás la hora de inicio, el pronóstico gratuito de la IA (1X2), los goles esperados (xG), el rendimiento en los últimos 10 partidos, el historial de enfrentamientos directos y las probables alineaciones titulares. Ver la predicción del partido o el calendario completo de partidos.

Prediction and probabilities: St. Louis City vs Toronto

Cuotas de las casas de apuestas

Las casas de apuestas ofrecen una cuota media de 1.66 on a St. Louis City win, 4.08 en el sorteo y 4.52 on a Toronto win.
Mercado Cuota media Mejor Mercado % Modelo %
St. Louis City win 1.66 1.71 Pinnacle 60.2% 61.7%
Empate 4.08 4.20 Pinnacle 24.5% 19%
Toronto win 4.52 5.25 Bet365 22.1% 19.4%
Más de 2,5 goles 1.48 1.52 Betano 67.6% 71%
Menos de 2,5 goles 2.55 2.62 Betano 39.2% 29%
Ambos equipos marcan - Sí 1.51 1.57 Bet365 66.2% 62%
Ambos equipos marcan - No 2.39 2.45 William Hill 41.8% 38%
Actualizado: 14.09.2026 23:59 · Cuotas medias de 6 casas de apuestas. Datos orientativos; no constituyen una invitación a apostar ni asesoramiento. 18+ · Juega con responsabilidad.

Form and head-to-head: St. Louis City vs Toronto

Ciudad de San Luis

WDWDW

Toronto

LWDDW

Major League Soccer standings

Clasificación actual de la competición
# Equipo PJ G E P GD Pts Racha
1 Vancouver Whitecaps 13 9 2 2 +20 29 WWWWDDWLWW
1 Nashville SC 13 9 3 1 +19 30 WDWWWWDWWL
2 SJ Earthquakes 14 9 2 3 +17 29 WWWWDDLLWW
2 Inter Miami 14 8 4 2 +9 28 WDDWWLWLWD
3 Nueva Inglaterra 13 8 1 4 +5 25 LWWWWLWWLW
3 Real Salt Lake 13 8 1 4 +7 25 WLWLWWLWWW
4 Seattle Sounders 12 7 3 2 +7 24 WWWDDWLLDW
4 Chicago Fire 13 7 2 4 +10 23 WWLWWWDLLW
5 Dallas 14 6 4 4 +7 22 WDLDWLWWLW
5 Nueva York 14 5 4 5 +5 19 DWWLWWDLLD
6 Los Ángeles FC 14 6 3 5 +6 21 WWWWDLWDLW
6 New York RB 14 5 4 5 -8 19 LLDLDLDLWW
7 Charlotte 14 5 3 6 0 18 WDWLLLDLDW
7 Minnesota United 14 6 3 5 -4 21 LLDWLLWLDW
8 DC United 14 4 5 5 -4 17 WDLLDDLDDW
8 Houston Dynamo 13 7 0 6 -4 21 WLLLWWWWLL
9 LA Galaxy 14 5 4 5 0 19 WWDLWDWLDL
9 Cincinnati 14 4 5 5 -5 17 LLDWDLDWWL
10 Toronto 13 3 5 5 -6 14 LLWDWWDDDL
10 San Diego 14 4 5 5 +5 17 LLDWDWDWWL
11 Orlando City 14 4 2 8 -17 14 LLLWWLDLDL
11 Colorado Rapids 14 5 1 8 +2 16 WLLWLWLWLW
12 Columbus Crew 14 3 4 7 -4 13 LDDLWWLDLW
12 Portland Timbers 13 4 2 7 -4 14 LWLDWWDLLL
13 Austin 14 3 5 6 -9 14 LDLLDLDDWD
13 CF Montreal 13 4 1 8 -9 13 WLLWLLLWLL
14 Atlanta United 13 3 2 8 -7 11 LLLLWLDWWL
14 Ciudad de San Luis 13 3 4 6 -7 13 DLLLWDDLWW
15 Sporting KC 13 3 2 8 -21 11 DDLWLLLWLL
15 Philadelphia Union 14 1 4 9 -10 7 LLLLLLLDDL

Managers: St. Louis City vs Toronto

D. Critchley
Ciudad de San LuisGerenteD. Critchley
R. Fraser
TorontoGerenteR. Fraser

Match information: St. Louis City vs Toronto

Inicio
·
Competición
Major League Soccer
Estadio
Energizer Park
Superficie
hierba
Capacidad
6.050