Dallas frente a Columbus Crew

Major League Soccer
–:–
Hora de inicio

Dallas v Columbus Crew en Major League Soccer Aún no se ha disputado. Aquí encontrarás la hora del inicio del partido, el estado de forma de ambos equipos en sus últimos encuentros, el historial de enfrentamientos directos entre ellos y la clasificación de la competición. Echa un vistazo el calendario completo de partidos.

Form and head-to-head: Dallas vs Columbus Crew

Dallas

WWWDL

Columbus Crew

LLWLL

Major League Soccer standings

Clasificación actual de la competición
# Equipo PJ G E P GD Pts Racha
1 Vancouver Whitecaps 13 9 2 2 +20 29 WWWWDDWLWW
1 Nashville SC 13 9 3 1 +19 30 WDWWWWDWWL
2 SJ Earthquakes 14 9 2 3 +17 29 WWWWDDLLWW
2 Inter Miami 14 8 4 2 +9 28 WDDWWLWLWD
3 Nueva Inglaterra 13 8 1 4 +5 25 LWWWWLWWLW
3 Real Salt Lake 13 8 1 4 +7 25 WLWLWWLWWW
4 Seattle Sounders 12 7 3 2 +7 24 WWWDDWLLDW
4 Chicago Fire 13 7 2 4 +10 23 WWLWWWDLLW
5 Dallas 14 6 4 4 +7 22 WDLDWLWWLW
5 Nueva York 14 5 4 5 +5 19 DWWLWWDLLD
6 Los Ángeles FC 14 6 3 5 +6 21 WWWWDLWDLW
6 New York RB 14 5 4 5 -8 19 LLDLDLDLWW
7 Charlotte 14 5 3 6 0 18 WDWLLLDLDW
7 Minnesota United 14 6 3 5 -4 21 LLDWLLWLDW
8 DC United 14 4 5 5 -4 17 WDLLDDLDDW
8 Houston Dynamo 13 7 0 6 -4 21 WLLLWWWWLL
9 LA Galaxy 14 5 4 5 0 19 WWDLWDWLDL
9 Cincinnati 14 4 5 5 -5 17 LLDWDLDWWL
10 Toronto 13 3 5 5 -6 14 LLWDWWDDDL
10 San Diego 14 4 5 5 +5 17 LLDWDWDWWL
11 Orlando City 14 4 2 8 -17 14 LLLWWLDLDL
11 Colorado Rapids 14 5 1 8 +2 16 WLLWLWLWLW
12 Columbus Crew 14 3 4 7 -4 13 LDDLWWLDLW
12 Portland Timbers 13 4 2 7 -4 14 LWLDWWDLLL
13 Austin 14 3 5 6 -9 14 LDLLDLDDWD
13 CF Montreal 13 4 1 8 -9 13 WLLWLLLWLL
14 Atlanta United 13 3 2 8 -7 11 LLLLWLDWWL
14 Ciudad de San Luis 13 3 4 6 -7 13 DLLLWDDLWW
15 Sporting KC 13 3 2 8 -21 11 DDLWLLLWLL
15 Philadelphia Union 14 1 4 9 -10 7 LLLLLLLDDL

Managers: Dallas vs Columbus Crew

E. Quill
DallasGerenteE. Quill

Match information: Dallas vs Columbus Crew

Inicio
·
Competición
Major League Soccer
Estadio
Estadio Toyota
Ciudad
Frisco
Superficie
hierba
Capacidad
44.380