Arsenal Sub-21 frente a Fulham Sub-21

–:–
Hora de inicio

Arsenal U21 v Fulham U21 en Premier League 2, Primera División Aún no se ha disputado. Aquí encontrarás la hora del inicio del partido, el estado de forma de ambos equipos en sus últimos encuentros, el historial de enfrentamientos directos entre ellos y la clasificación de la competición. Echa un vistazo el calendario completo de partidos.

Form and head-to-head: Arsenal U21 vs Fulham U21

Arsenal Sub-21

DWLDD

Fulham Sub-21

DLWWD
  • LAston Villa Sub-213–3D
  • VBraintree1–2L
  • VNewcastle United Sub-214–0W
  • LBurnley Sub-214–3W
  • VAldershot Town2–2D

Premier League 2 Division One standings

Clasificación actual de la competición
# Equipo PJ G E P GD Pts Racha
1 Manchester United Sub-21 2 2 0 0 +8 6 WW
2 Fulham Sub-21 2 2 0 0 +5 6 WW
3 Brentford Sub-21 2 2 0 0 +5 6 WW
4 AFC Bournemouth Sub-21 2 2 0 0 +3 6 WW
5 Derby County Sub-21 2 1 1 0 +2 4 DW
6 Tottenham Hotspur Sub-21 2 1 1 0 +2 4 DW
7 Crystal Palace Sub-21 2 1 1 0 +2 4 WD
8 Liverpool Sub-21 2 1 1 0 +1 4 WD
9 Southampton Sub-21 2 1 1 0 +1 4 WD
10 Norwich City Sub-21 2 1 1 0 +1 4 DW
11 Manchester City Sub-21 2 1 0 1 +3 3 LW
12 Chelsea Sub-21 2 1 0 1 0 3 WL
13 Sunderland Sub-21 2 1 0 1 0 3 LW
14 Leeds United Sub-21 2 1 0 1 0 3 LW
15 Reading Sub-21 2 1 0 1 0 3 WL
16 Aston Villa Sub-21 2 1 0 1 -1 3 LW
17 Ipswich Town Sub-21 2 1 0 1 -2 3 WL
18 Nottingham Forest Sub-21 2 1 0 1 -3 3 WL
19 Arsenal Sub-21 2 0 2 0 0 2 DD
20 Birmingham City Sub-21 1 0 1 0 0 1 D
21 West Bromwich Albion Sub-21 2 0 1 1 -1 1 DL
22 West Ham United Sub-21 2 0 1 1 -1 1 LD
23 Brighton Sub-21 2 0 1 1 -1 1 DL
24 Stoke City Sub-21 2 0 1 1 -1 1 DL
25 Everton Sub-21 2 0 1 1 -1 1 LD
26 Burnley Sub-21 2 0 0 2 -3 0 LL
27 Blackburn Rovers Sub-21 1 0 0 1 -3 0 L
28 Leicester City Sub-21 1 0 0 1 -3 0 L
29 Middlesbrough Sub-21 2 0 0 2 -3 0 LL
30 Wolves Sub-21 1 0 0 1 -4 0 L
31 Newcastle United Sub-21 2 0 0 2 -6 0 LL

Match information: Arsenal U21 vs Fulham U21

Inicio
·
Competición
Premier League 2, Primera División
Jornada
Temporada regular