Third NL – Zapad - clasificación 2026/27
El Tercera División NL – Oeste Esta página tiene todo lo que necesitas para la competición: clasificación en directo, próximos partidos, resultados recientes, máximos goleadores, plantillas completas y Predicciones de IA por cada partido: se actualiza automáticamente cada hora.
Lo que viene:
Consulta a continuación el calendario completo y los resultados recientes. Cada partido tiene un pronóstico con IA y Pro Tipster análisis.
Actualizado: 20 septiembre 2026, 16:52 (hora de Sofía).
Clasificación · Puntos, diferencia de goles y racha
Tercera División NL – Oeste
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsonia | 14 | 8 | 5 | 1 | +16 | 29 |
|
| 2 | Belišće | 14 | 9 | 2 | 3 | +12 | 29 |
|
| 3 | Slavija Pleternica | 14 | 8 | 4 | 2 | +22 | 28 |
|
| 4 | Slavonija Požega | 14 | 8 | 4 | 2 | +14 | 28 |
|
| 5 | Tomislav | 14 | 8 | 1 | 5 | +6 | 25 |
|
| 6 | Svačić | 14 | 7 | 2 | 5 | +8 | 23 |
|
| 7 | Kutjevo | 14 | 6 | 3 | 5 | -7 | 21 |
|
| 8 | Radnički Dalj | 14 | 6 | 1 | 7 | +3 | 19 |
|
| 9 | Tomislav Cerna | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 |
|
| 10 | Vardarac | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 |
|
| 11 | Valpovka | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | 17 |
|
| 12 | Borac Kneževi Vinogradi | 14 | 5 | 2 | 7 | -8 | 17 |
|
| 13 | Vinogorac | 14 | 4 | 1 | 9 | -4 | 13 |
|
| 14 | Bedem Ivankovo | 14 | 3 | 2 | 9 | -15 | 11 |
|
| 15 | Vuteks-Sloga | 14 | 3 | 2 | 9 | -21 | 11 |
|
| 16 | Čepin | 14 | 2 | 3 | 9 | -8 | 9 |
|
Resultados recientes (20)
Preguntas frecuentes sobre Third NL – Zapad
How are the AI predictions for the Third NL – Zapad calculated?
Las predicciones gratuitas utilizan un modelo ELO + Poisson. Las predicciones Pro AI utilizan XGBoost con 23 variables y se vuelven a entrenar cada noche. Consulta la metodología en /predictions/methodology/.
How often is the Third NL – Zapad data updated?
Las clasificaciones, los calendarios y los resultados se actualizan automáticamente cada hora. Los resultados en directo se actualizan cada 30 segundos mientras se está disputando un partido.