Third NL – Sredite - clasificación 2026/27
El Tercera NL – Sredite Esta página tiene todo lo que necesitas para la competición: clasificación en directo, próximos partidos, resultados recientes, máximos goleadores, plantillas completas y Predicciones de IA por cada partido: se actualiza automáticamente cada hora.
Lo que viene:
Consulta a continuación el calendario completo y los resultados recientes. Cada partido tiene un pronóstico con IA y Pro Tipster análisis.
Actualizado: 19 septiembre 2026, 05:53 (hora de Sofía).
Clasificación · Puntos, diferencia de goles y racha
Tercera NL – Sredite
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrapče Zagreb | 15 | 11 | 3 | 1 | +14 | 36 |
|
| 2 | Samobor | 15 | 11 | 1 | 3 | +20 | 34 |
|
| 3 | Inker | 15 | 10 | 3 | 2 | +15 | 33 |
|
| 4 | Bistra | 15 | 9 | 1 | 5 | -1 | 28 |
|
| 5 | Zagorec | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 | 27 |
|
| 6 | Prečko | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
|
| 7 | Kurilovec | 15 | 6 | 4 | 5 | +5 | 22 |
|
| 8 | Ponikve | 15 | 7 | 1 | 7 | +4 | 22 |
|
| 9 | Dinamo OO | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
|
| 10 | Gaj | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 |
|
| 11 | Trešnjevka | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
|
| 12 | Tigar Sveta Nedelja | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 |
|
| 13 | HAŠK | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
|
| 14 | Mladost Petrinja | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 |
|
| 15 | Maksimir Zagreb | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | 12 |
|
| 16 | Tekstilac Ravnice | 15 | 2 | 0 | 13 | -21 | 6 |
|
Resultados recientes (20)
Preguntas frecuentes sobre Third NL – Sredite
How are the AI predictions for the Third NL – Sredite calculated?
Las predicciones gratuitas utilizan un modelo ELO + Poisson. Las predicciones Pro AI utilizan XGBoost con 23 variables y se vuelven a entrenar cada noche. Consulta la metodología en /predictions/methodology/.
How often is the Third NL – Sredite data updated?
Las clasificaciones, los calendarios y los resultados se actualizan automáticamente cada hora. Los resultados en directo se actualizan cada 30 segundos mientras se está disputando un partido.