Primera División RFEF – Group 4 - clasificación 2026/27

España

El Primera División RFEF – Grupo 4 Esta página tiene todo lo que necesitas para la competición: clasificación en directo, próximos partidos, resultados recientes, máximos goleadores, plantillas completas y Predicciones de IA por cada partido: se actualiza automáticamente cada hora.

Lo que viene:
Consulta abajo el calendario completo y los resultados recientes. Cada partido tiene un pronóstico con IA y Pro Tipster análisis.

Actualizado: 17 septiembre 2026, 22:41 (hora de Sofía).

Goleadores

Clasificación · Puntos, diferencia de goles y racha

Primera División RFEF – Grupo 4

Primera División RFEF – Group 4 clasificación
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 BadajozG 12 · E 5 · P 1 · Racha GGEEE 18 12 5 1 +23 41
1 Real Sociedad IIG 12 · E 4 · P 4 · Racha GGGGG 20 12 4 4 +19 40
1 Ucam MurciaG 9 · E 6 · P 3 · Racha GEGGE 18 9 6 3 +7 33
1 BurgosG 12 · E 3 · P 3 · Racha GGGGP 18 12 3 3 +12 39
1 GimnasticG 9 · E 8 · P 3 · Racha PGPGE 20 9 8 3 +17 35
1 IbizaG 12 · E 4 · P 2 · Racha GEGPG 18 12 4 2 +21 40
1 TudelanoG 9 · E 7 · P 2 · Racha EGGGE 18 9 7 2 +15 34
1 SS ReyesG 10 · E 5 · P 3 · Racha EPGEG 18 10 5 3 +8 35
1 Celta FortunaG 9 · E 3 · P 6 · Racha GPGPP 18 9 3 6 +2 30
1 AlgecirasG 9 · E 5 · P 4 · Racha PGGPP 18 9 5 4 +4 32
2 Barcelona BG 10 · E 4 · P 6 · Racha EEGGG 20 10 4 6 +11 34
2 Linares DeportivoG 10 · E 3 · P 5 · Racha GPGPG 18 10 3 5 +6 33
2 CalahorraG 9 · E 7 · P 2 · Racha EGEGG 18 9 7 2 +11 34
2 Athletic Club IIG 11 · E 6 · P 3 · Racha GPGPG 20 11 6 3 +15 39
2 Real Madrid IIG 9 · E 5 · P 4 · Racha EGGGE 18 9 5 4 +9 32
2 Unionistas de SalamancaG 8 · E 6 · P 4 · Racha EPGPE 18 8 6 4 +7 30
2 ExtremaduraG 8 · E 7 · P 3 · Racha GGGGE 18 8 7 3 +8 31
2 AlcoyanoG 9 · E 4 · P 5 · Racha GGPGP 18 9 4 5 +1 31
2 Cultural LeonesaG 8 · E 7 · P 3 · Racha GPGGP 18 8 7 3 +12 31
2 San Fernando CDG 9 · E 4 · P 5 · Racha GEEPG 18 9 4 5 +7 31
3 SanluqueñoG 9 · E 4 · P 5 · Racha GGEGG 18 9 4 5 +1 31
3 Internacional de MadridG 8 · E 6 · P 4 · Racha EGPGE 18 8 6 4 +8 30
3 Real Betis IIG 7 · E 9 · P 2 · Racha GGEEP 18 7 9 2 +8 30
3 Real Valladolid IIG 8 · E 6 · P 4 · Racha GGEEE 18 8 6 4 +7 30
3 Villarreal IIG 7 · E 7 · P 4 · Racha PGGEE 18 7 7 4 +6 28
3 FC AndorraG 8 · E 7 · P 5 · Racha EEPGP 20 8 7 5 +4 31
3 AmorebietaG 11 · E 4 · P 5 · Racha PGGGP 20 11 4 5 +7 37
3 SD LogroñésG 7 · E 8 · P 3 · Racha GPEGP 18 7 8 3 +6 29
3 Talavera CFG 7 · E 6 · P 5 · Racha EGGEE 18 7 6 5 +4 27
3 ZamoraG 8 · E 6 · P 4 · Racha PEEGG 18 8 6 4 +1 30
4 Deportivo de A CoruñaG 8 · E 5 · P 5 · Racha GGGPG 18 8 5 5 +4 29
4 VillanovenseG 7 · E 6 · P 5 · Racha EGEPG 18 7 6 5 +7 27
4 NumanciaG 6 · E 7 · P 5 · Racha GEPGE 18 6 7 5 +9 25
4 LlagosteraG 7 · E 8 · P 5 · Racha GPGPG 20 7 8 5 0 29
4 LinenseG 7 · E 7 · P 4 · Racha GPEEE 18 7 7 4 +5 28
4 CD EbroG 7 · E 7 · P 4 · Racha GGPEE 18 7 7 4 -2 28
4 Sevilla AtléticoG 8 · E 6 · P 4 · Racha GGEEG 18 8 6 4 +8 30
4 HérculesG 6 · E 6 · P 6 · Racha PPPGE 18 6 6 6 +1 24
4 Rayo MajadahondaG 8 · E 4 · P 6 · Racha PGPPE 18 8 4 6 +1 28
4 Racing SantanderG 10 · E 5 · P 5 · Racha GEGPG 20 10 5 5 +13 35
5 Real UniónG 10 · E 3 · P 7 · Racha PPPEG 20 10 3 7 +8 33
5 Osasuna IIG 6 · E 6 · P 6 · Racha GPEGE 18 6 6 6 -1 24
5 Atlético BalearesG 6 · E 6 · P 6 · Racha GEPEE 18 6 6 6 +5 24
5 La NucíaG 6 · E 5 · P 7 · Racha GPGPP 18 6 5 7 -4 23
5 TamaraceiteG 6 · E 9 · P 3 · Racha PEEEE 18 6 9 3 +4 27
5 CórdobaG 7 · E 6 · P 5 · Racha PGEGP 18 7 6 5 +5 27
5 LangreoG 6 · E 7 · P 5 · Racha GEPEG 18 6 7 5 +1 25
5 Don BenitoG 6 · E 6 · P 6 · Racha PGEEP 18 6 6 6 -5 24
5 CornellàG 8 · E 5 · P 7 · Racha GEGGP 20 8 5 7 +2 29
5 Racing FerrolG 7 · E 6 · P 5 · Racha EGPGG 18 7 6 5 +5 27
6 BadalonaG 7 · E 7 · P 6 · Racha EPGGE 20 7 7 6 0 28
6 Levante IIG 6 · E 4 · P 8 · Racha GGGPG 18 6 4 8 -4 22
6 TarazonaG 7 · E 3 · P 8 · Racha GPGPE 18 7 3 8 -6 24
6 CompostelaG 5 · E 10 · P 3 · Racha EEPGE 18 5 10 3 +4 25
6 Arenas de GetxoG 5 · E 11 · P 4 · Racha GEPEE 20 5 11 4 0 26
6 NavalcarneroG 3 · E 11 · P 4 · Racha EPEEP 18 3 11 4 -2 20
6 Mérida ADG 6 · E 5 · P 7 · Racha PPPEE 18 6 5 7 0 23
6 Cádiz IIG 6 · E 5 · P 7 · Racha EPGEE 18 6 5 7 +1 23
6 Marino de LuancoG 6 · E 4 · P 8 · Racha PEGEG 18 6 4 8 -4 22
6 Real MurciaG 6 · E 7 · P 5 · Racha EEEGP 18 6 7 5 +1 25
7 Real Oviedo IIG 6 · E 3 · P 9 · Racha PPGPG 18 6 3 9 -10 21
7 LaredoG 7 · E 3 · P 10 · Racha GGPPP 20 7 3 10 -10 24
7 Las Palmas IIG 4 · E 9 · P 5 · Racha GGPEE 18 4 9 5 -3 21
7 MelillaG 6 · E 5 · P 7 · Racha PPEGE 18 6 5 7 -4 23
7 Las RozasG 5 · E 5 · P 8 · Racha GEGEP 18 5 5 8 -9 20
7 AtzenetaG 5 · E 6 · P 7 · Racha GPPGE 18 5 6 7 +2 21
7 MutilveraG 6 · E 5 · P 7 · Racha PPPPE 18 6 5 7 +5 23
7 Granada IIG 6 · E 5 · P 7 · Racha PGGGP 18 6 5 7 +1 23
7 PontevedraG 5 · E 6 · P 7 · Racha PGPPG 18 5 6 7 0 21
7 Lleida EsportiuG 8 · E 3 · P 9 · Racha EEGPP 20 8 3 9 +1 27
8 PortugaleteG 6 · E 4 · P 10 · Racha PGPGG 20 6 4 10 -3 22
8 EjeaG 4 · E 6 · P 8 · Racha PGEPE 18 4 6 8 -7 18
8 Espanyol IIG 6 · E 5 · P 9 · Racha GPPPP 20 6 5 9 -5 23
8 El EjidoG 4 · E 7 · P 7 · Racha EPPEG 18 4 7 7 -4 19
8 Atlético de Madrid IIG 4 · E 7 · P 7 · Racha EPGGE 18 4 7 7 -5 19
8 Recreativo de HuelvaG 5 · E 5 · P 8 · Racha EEPEG 18 5 5 8 +2 20
8 LealtadG 4 · E 8 · P 6 · Racha PPEEP 18 4 8 6 -3 20
8 CoruxoG 6 · E 2 · P 10 · Racha PGPGE 18 6 2 10 -7 20
8 Peña DeportivaG 4 · E 9 · P 5 · Racha PEGEG 18 4 9 5 -3 21
8 VillarrubiaG 4 · E 8 · P 6 · Racha GPPEE 18 4 8 6 -7 20
9 IzarraG 4 · E 3 · P 11 · Racha PGPPE 18 4 3 11 -11 15
9 MarbellaG 4 · E 6 · P 8 · Racha PEEGP 18 4 6 8 +1 18
9 Deportivo Alavés IIG 5 · E 5 · P 10 · Racha PGPEP 20 5 5 10 -9 20
9 OrihuelaG 3 · E 6 · P 9 · Racha PPPEE 18 3 6 9 -14 15
9 L'HospitaletG 6 · E 4 · P 10 · Racha EPGEP 20 6 4 10 -14 22
9 Sporting Gijón IIG 3 · E 7 · P 8 · Racha PEPEP 18 3 7 8 -8 16
9 YeclanoG 2 · E 5 · P 11 · Racha PPPPE 18 2 5 11 -14 11
9 SocuéllamosG 4 · E 4 · P 10 · Racha PPGPP 18 4 4 10 -12 16
9 PoblenseG 2 · E 10 · P 6 · Racha EEEEP 18 2 10 6 -5 16
9 Salamanca UDSG 5 · E 4 · P 9 · Racha EGEGP 18 5 4 9 -6 19
10 MarinoG 2 · E 4 · P 12 · Racha PPGPE 18 2 4 12 -22 10
10 Haro DeportivoG 2 · E 6 · P 10 · Racha PPGEE 18 2 6 10 -10 12
10 CovadongaG 4 · E 2 · P 12 · Racha PGPEP 18 4 2 12 -16 14
10 BarakaldoG 5 · E 2 · P 13 · Racha GPGPP 20 5 2 13 -20 17
10 GuijueloG 2 · E 6 · P 10 · Racha GPPPP 18 2 6 10 -10 12
10 Lorca DeportivaG 1 · E 6 · P 11 · Racha PPPGP 18 1 6 11 -18 9
10 Getafe IIG 2 · E 7 · P 9 · Racha PEPPE 18 2 7 9 -10 13
10 Valencia IIG 2 · E 9 · P 7 · Racha PGPEP 18 2 9 7 -6 15
10 PratG 4 · E 9 · P 7 · Racha PEGPE 20 4 9 7 -7 21
10 VillarrobledoG 2 · E 4 · P 12 · Racha GPPEE 18 2 4 12 -14 10
11 LeioaG 1 · E 7 · P 12 · Racha PPPPP 20 1 7 12 -20 10
11 OlotG 4 · E 6 · P 10 · Racha PGPPG 20 4 6 10 -9 18

Resultados recientes (20)

MarbellaYeclano
30FT
MarinoEl Ejido
11FT
Las Palmas IIGranada II
00FT
Recreativo de HuelvaLorca Deportiva
40FT
Lorca DeportivaMarbella
23FT
YeclanoMarino
42FT
Granada IIRecreativo de Huelva
10FT
El EjidoLas Palmas II
13FT
MarbellaGranada II
00FT
Recreativo de HuelvaEl Ejido
12FT
Las Palmas IIYeclano
42FT
Linares DeportivoSanluqueño
10FT
Ucam MurciaAlgeciras
12FT
Real Betis IISan Fernando CD
21FT
CórdobaCádiz II
21FT
Sevilla AtléticoLinense
31FT
Real MurciaTamaraceite
21FT
MarinoLorca Deportiva
01FT
SanluqueñoReal Betis II
21FT
AlgecirasLinares Deportivo
00FT

Preguntas frecuentes sobre Primera División RFEF – Group 4

Who is the top scorer in the Primera División RFEF – Group 4?

Carlos Martínez leads the Primera División RFEF – Group 4 scoring charts with 15 goals. See the full top scorers list above.

How are the AI predictions for the Primera División RFEF – Group 4 calculated?

Las predicciones gratuitas utilizan un modelo ELO + Poisson. Las predicciones Pro AI utilizan XGBoost con 23 variables y se vuelven a entrenar cada noche. Consulta la metodología en /predictions/methodology/.

How often is the Primera División RFEF – Group 4 data updated?

Las clasificaciones, los calendarios y los resultados se actualizan automáticamente cada hora. Los resultados en directo se actualizan cada 30 segundos mientras se está disputando un partido.